| Présentation | Salon de Paris 1988 |
| Type modèle | F120AB |
| Production | 1987 - 1993 |
| Production | 1311 exemplaires |
| Prix neuf en 1989 | 1 720 000 F |
| Prix occasion en 2026 | 3 000 000 € |
| Remplace | GTO |
| Type | V8 à 90° turbo (F120 A) |
| Disposition | Longitudinal arrière |
| Cylindrée | 2.936 cm3 |
| Puissance maxi | 478 ch (351.6 KW) à 7000 tr/min |
| Couple maxi | 58.0 m.kg (569.0 Nm) à 4000 tr/min |
| Régime maxi | 7750 tr/min |
| Course x alésage | 82.0 x 69.5 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Taux de compression | 7.8 : 1 |
| Distribution | 2x2 ACT |
| Allumage | Bosch-Marelli |
| Alimentation | Weber Marelli IAW, 2 turbos Ihi |
| Lubrification | carter sec |
| Puissance spécifique | 163 ch/litre |
| Longueur | 4.430 mm |
| Largeur | 1.980 mm |
| Hauteur | 1.130 mm |
| Empattement | 2.450 mm |
| Voie avant | 1.594 mm |
| Voie arrière | 1.910 mm |
| Poids | 1.190 kg |
| Réservoir | 120 litres |
| Dessin | Pininfarina |
| Nombre de places | 2 |
| Chassis | tubulaire en acier, éléments composites, carrosserie en carbone/kevlar |
| Suspensions avant | trapèzes tubulaires en acier, amortisseur Koni |
| Suspensions arrière | trapèzes tubulaires en acier, amortisseur Koni |
| Avant | 245/40 ZR 17 |
| Arrière | 335/35 ZR 17 |
| Avant | disques ventilés 330 mm |
| Arrière | disques ventilés 330 mm |
| Transmission | Propulsion |
| Nombre de rapports | 5 rapports |
| Embrayage | double disque à sec |
| Différentiel | ZF autobloquant à 40% |
| Vitesse maxi | 324 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4.7 s |
| 0 à 200 km/h | 12.0 s |
| 400 m départ arrêté | 12.4 s |
| 1000 m départ arrêté | 20.9 s |
| Freinage de 100 km/h à l'arrêt | 38.6 m |
| Freinage de 200 km/h à l'arrêt | 150.5 m |
| Rapport poids / puissance | 2.5 kg/ch |
| N° de série | VIN | Année |
|---|---|---|
| 073015 | — | — |
| 074045 | — | — |
| 074047 | ZFFGJ34B000074047 | — |
| 074049 | — | — |
| 075034 | — | — |
| 075052 | — | — |
| 076204 | — | — |
| 076624 | ZFFGJ34B000076624 | 1987 |
| 076625 | — | — |
| 076879 | ZFFGJ34B000076879 | — |
| 076897 | — | — |
| 077088 | — | — |
| 077089 | — | — |
| 077626 | — | — |
| 077920 | — | — |
| 077978 | — | — |
| 078036 | — | — |
| 078172 | — | — |
| 078206 | — | — |
| 078321 | — | — |
| 079197 | — | — |
| 079482 | — | — |
| 079537 | — | — |
| 079655 | — | — |
| 079883 | ZFFGJ34B000079883 | — |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
328 GTB | 1985 - 1989 |
|
328 GTS | 1985 - 1989 |
|
412 | 1985 - 1989 |
| — | 412 automatic | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
Niveau dans la catégorie « Grand Tourisme » — 100 = le meilleur
| Ce modèle | Moyenne cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 478 ch | 429 ch |
| Vitesse max | 324 km/h | 293 km/h |
| Accélération | 4.7 s | 4.3 s |
| Poids | 1190 kg | 1397 kg |
Prix neuf et occasion par année (F)