| Présentation | Salon de Genève 1985 |
| Production | 1985 - 1989 |
| Prix neuf en 1988 | 741 000 F |
| Remplace | 400i |
| Type | V12 à 60° (F101E) |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Cylindrée | 4.943 cm3 |
| Puissance maxi | 340 ch (250.1 KW) à 6000 tr/min |
| Couple maxi | 46.0 m.kg (451.3 Nm) à 4200 tr/min |
| Régime maxi | 6600 tr/min |
| Course x alésage | 82.0 x 78.0 mm |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Taux de compression | 9.6 : 1 |
| Distribution | 2x2 ACT |
| Allumage | Marelli Dinoplex |
| Alimentation | Bosch K Jetronic |
| Puissance spécifique | 69 ch/litre |
| Longueur | 4.810 mm |
| Largeur | 1.798 mm |
| Hauteur | 1.314 mm |
| Empattement | 2.700 mm |
| Voie avant | 1.480 mm |
| Voie arrière | 1.500 mm |
| Poids | 1.915 kg |
| Réservoir | 120 litres |
| Dessin | Pininfarina |
| Nombre de places | 4 |
| Chassis | tubulaire |
| Suspensions avant | trapèzes triangulés superposés, combinés ressort hélicoïdal/amortisseur hydraulique Koni, stabilisateur |
| Suspensions arrière | trapèzes triangulés superposés, combinés ressort hélicoïdal/amortisseur hydraulique Koni, stabilisateur |
| Avant | 240/55 VR 415 |
| Arrière | 240/55 VR 415 |
| Avant | disques ventilés 302mm |
| Arrière | disques ventilés 297mm |
| Transmission | Propulsion |
| Nombre de rapports | 5 rapports |
| Embrayage | double disque à sec Borg & Beck |
| Différentiel | ZF autobloquant à 40% |
| Vitesse maxi | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6.7 s |
| 400 m départ arrêté | 14.6 s |
| 1000 m départ arrêté | 26.4 s |
| Rapport poids / puissance | 5.6 kg/ch |
| N° de série | VIN | Année |
|---|---|---|
| 056275 | — | — |
| 056277 | — | — |
| 060285 | ZFFYD25B000060285 | — |
| 060751 | — | — |
| 061335 | — | — |
| 061431 | — | — |
| 061455 | — | — |
| 062089 | — | — |
| 062421 | — | — |
| 063257 | — | — |
| 063321 | — | — |
| 063989 | — | — |
| 064223 | — | — |
| 064367 | — | — |
| 064543 | — | — |
| 064931 | — | — |
| 066281 | — | — |
| 066751 | — | — |
| 066847 | — | — |
| 068753 | — | — |
| 069381 | — | — |
| 069561 | — | — |
| 070005 | — | — |
| 070217 | — | — |
| 070749 | — | — |
|
208 GTB turbo | 1982 - 1985 |
|
208 GTS turbo | 1982 - 1985 |
|
308 GTB quattrovalvole | 1982 - 1985 |
|
308 GTS quattrovalvole | 1982 - 1985 |
| — | Mondial quattrovalvole | 1983 - 1985 |
| — | Mondial quattrovalvole cabriolet | 1984 - 1985 |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
328 GTB | 1985 - 1989 |
|
328 GTS | 1985 - 1989 |
| — | 412 automatic | 1985 - 1989 |
|
GTO | 1985 |
|
Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
| 400 automatic | 1976 - 1979 |
| 400 GT | 1976 - 1979 |
| 400i | 1979 - 1984 |
| 400i automatic | 1979 - 1984 |
| Meera S | 1983 |
| 412 automatic | 1985 - 1989 |
Niveau dans la catégorie « Grand Tourisme » — 100 = le meilleur
| Ce modèle | Moyenne cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 340 ch | 429 ch |
| Vitesse max | 250 km/h | 293 km/h |
| Accélération | 6.7 s | 4.3 s |
| Poids | 1915 kg | 1397 kg |
Prix neuf et occasion par année (F)