| Présentation | on de Genève 1985 |
| Production | 1985 - 1989 |
| Production | 576 exemplaires |
| Prix neuf en 1988 | 741 F |
| Prix occasion en 1986 | 692 000 F |
| Remplace | 400i automatic |
| Type | V12 à 60° (F101E) |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Cylindrée | 4.943 cm3 |
| Puissance maxi | 340 ch (250.1 KW) à 6000 tr/min |
| Couple maxi | 46.0 m.kg (451.3 Nm) à 4200 tr/min |
| Régime maxi | 6600 tr/min |
| Course x alésage | 82.0 x 78.0 mm |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Taux de compression | 9.6 : 1 |
| Distribution | 2x2 ACT |
| Allumage | Marelli Dinoplex |
| Alimentation | Bosch K Jetronic |
| Puissance spécifique | 69 ch/litre |
| Longueur | 4.810 mm |
| Largeur | 1.798 mm |
| Hauteur | 1.314 mm |
| Empattement | 2.700 mm |
| Voie avant | 1.480 mm |
| Voie arrière | 1.500 mm |
| Poids | 1.915 kg |
| Réservoir | 120 litres |
| Dessin | Pininfarina |
| Nombre de places | 2 |
| Chassis | tubulaire |
| Suspensions avant | trapèzes triangulés superposés, combinés ressort hélicoïdal/amortisseur hydraulique Koni, stabilisateur |
| Suspensions arrière | trapèzes triangulés superposés, combinés ressort hélicoïdal/amortisseur hydraulique Koni, stabilisateur |
| Avant | 240/55 VR 415 |
| Arrière | 240/55 VR 415 |
| Avant | disques ventilés 302mm |
| Arrière | disques ventilés 297mm |
| Transmission | Propulsion |
| Nombre de rapports | 3 rapports |
| Embrayage | double disque à sec Borg & Beck |
| Différentiel | ZF autobloquant à 40% |
| Vitesse maxi | 245 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8.3 s |
| 400 m départ arrêté | 15.2 s |
| 1000 m départ arrêté | 27.7 s |
| Rapport poids / puissance | 5.6 kg/ch |
| N° de série | VIN | Année |
|---|---|---|
| 056275 | — | 1985 |
| 056277 | — | 1985 |
| 058629 | — | 1985 |
| 058873 | — | 1985 |
| 058971 | — | 1985 |
| 059011 | — | 1985 |
| 059145 | — | 1985 |
| 059327 | ZFFYD24B000059327 | 1985 |
| 059331 | — | 1985 |
| 059359 | — | 1985 |
| 059361 | — | 1985 |
| 059373 | — | 1985 |
| 059375 | — | 1985 |
| 059491 | — | 1985 |
| 059493 | — | 1985 |
| 059697 | — | 1985 |
| 059699 | — | 1985 |
| 059819 | — | 1985 |
| 059917 | — | 1985 |
| 060481 | — | — |
| 061389 | — | — |
| 063025 | — | 1986 |
| 063107 | — | — |
| 069259 | — | — |
| 070061 | — | — |
|
208 GTB turbo | 1982 - 1985 |
|
208 GTS turbo | 1982 - 1985 |
|
308 GTB quattrovalvole | 1982 - 1985 |
|
308 GTS quattrovalvole | 1982 - 1985 |
| — | Mondial quattrovalvole | 1983 - 1985 |
| — | Mondial quattrovalvole cabriolet | 1984 - 1985 |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
328 GTB | 1985 - 1989 |
|
328 GTS | 1985 - 1989 |
|
412 | 1985 - 1989 |
|
GTO | 1985 |
|
Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
| 400 automatic | 1976 - 1979 |
| 400 GT | 1976 - 1979 |
| 400i | 1979 - 1984 |
| 400i automatic | 1979 - 1984 |
| Meera S | 1983 |
| 412 | 1985 - 1989 |
Niveau dans la catégorie « Grand Tourisme » — 100 = le meilleur
| Ce modèle | Moyenne cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 340 ch | 429 ch |
| Vitesse max | 245 km/h | 293 km/h |
| Accélération | 8.3 s | 4.3 s |
| Poids | 1915 kg | 1397 kg |
Prix neuf et occasion par année (F)