| Présentation | Salon de Genève 1989 |
| Production | 1989 - 1994 |
| Production | 840 exemplaires |
| Prix neuf en 1990 | 594 000 F |
| Remplace | Mondial 3.2 |
| Type | V8 à 90° |
| Disposition | Longitudinal arrière |
| Cylindrée | 3.404 cm3 |
| Puissance maxi | 300 ch (220.6 KW) à 7200 tr/min |
| Couple maxi | 33.0 m.kg (323.7 Nm) à 4200 tr/min |
| Régime maxi | 7500 tr/min |
| Course x alésage | 85.0 x 75.0 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Taux de compression | 10.4 : 1 |
| Distribution | 2x2 ACT |
| Allumage | Bosch Motronic M2.5 |
| Alimentation | Bosch Motronic M2.5 |
| Puissance spécifique | 88 ch/litre |
| Longueur | 4.535 mm |
| Largeur | 1.810 mm |
| Hauteur | 1.250 mm |
| Empattement | 2.650 mm |
| Voie avant | 1.522 mm |
| Voie arrière | 1.560 mm |
| Poids | 1.503 kg |
| Réservoir | 87 litres |
| Dessin | Pininfarina |
| Nombre de places | 2 |
| Chassis | tubulaire |
| Suspensions avant | quatrilatères transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseur hydraulique à gaz, stabilisateur anti-roulis |
| Suspensions arrière | quatrilatères transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseur hydraulique à gaz, stabilisateur anti-roulis |
| Avant | 205/55 ZR 16 |
| Arrière | 225/55 ZR 16 |
| Avant | disques ventilés, ABS |
| Arrière | disques ventilés, ABS |
| Transmission | Propulsion |
| Nombre de rapports | 5 rapports |
| Embrayage | double disque à sec |
| Différentiel | ZF autobloquant à 40% |
| Vitesse maxi | 255 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6.3 s |
| 400 m départ arrêté | 14.3 s |
| 1000 m départ arrêté | 25.8 s |
| Rapport poids / puissance | 5.0 kg/ch |
| N° de série | VIN | Année |
|---|---|---|
| 075667 | — | — |
| 079453 | — | — |
| 079596 | — | — |
| 079726 | — | — |
| 080155 | — | — |
| 080187 | ZFFKD32B000080187 | — |
| 080467 | — | — |
| 080496 | — | — |
| 080601 | — | — |
| 080619 | — | — |
| 081067 | — | — |
| 081639 | — | — |
| 082381 | — | — |
| 082430 | — | — |
| 082720 | — | — |
| 083034 | — | — |
| 083066 | — | — |
| 083163 | — | — |
| 083303 | — | — |
| 083402 | — | — |
| 083509 | — | — |
| 083510 | — | — |
| 083682 | — | — |
| 083772 | — | — |
| 083779 | ZFFKD32B000083779 | 1990 |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
328 GTB | 1985 - 1989 |
|
328 GTS | 1985 - 1989 |
|
412 | 1985 - 1989 |
| — | 412 automatic | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
|
F40 | 1987 - 1993 |
|
348tb | 1989 - 1993 |
| — | 348ts | 1989 - 1993 |
| — | Mondial t cabriolet | 1989 - 1994 |
| Mondial 8 | 1980 - 1982 |
| Mondial quattrovalvole | 1983 - 1985 |
| Mondial quattrovalvole cabriolet | 1984 - 1985 |
| Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
| Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
| Mondial CART / PPG | 1987 |
| Mondial t cabriolet | 1989 - 1994 |
| Mondial t 4x4 | 1990 |
Niveau dans la catégorie « Grand Tourisme » — 100 = le meilleur
| Ce modèle | Moyenne cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 300 ch | 429 ch |
| Vitesse max | 255 km/h | 293 km/h |
| Accélération | 6.3 s | 4.3 s |
| Poids | 1503 kg | 1397 kg |
Prix neuf et occasion par année (F)