| Présentation | Mondial de l'Auto 2008 |
| Production | 2008 |
| Prix neuf en 2008 | 179 163 € |
| Type | V8 à 90° |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Puissance maxi | 460 ch (338.3 KW) à 7500 tr/min |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Dessin | Pininfarina |
| Nombre de places | 4 |
| Transmission | Propulsion |
| Nombre de rapports | 6 rapports |
| N° de série | VIN | Année |
|---|---|---|
| 161660 | ZFFLJ65B000161660 | — |
| 162196 | ZFFLJ65B000162196 | — |
| 163426 | — | — |
| 164164 | ZFFLJ65B000164164 | — |
| 165790 | ZFFLJ65B000165790 | — |
| 166952 | ZFFLJ65A990166952 | 2009 |
| 167495 | ZFFLJ65B000167495 | — |
| 169067 | ZFFLJ65D000169067 | — |
| 169275 | — | — |
| 169493 | ZFF65LJA4A0169493 | — |
| 169740 | ZFF65LJA6A0169740 | — |
| 169943 | ZFF65LJA9A0169943 | — |
| 170408 | — | — |
| 170510 | ZFF65LJA5A0170510 | — |
| 170554 | ZFF65LJA3A0170554 | — |
| 170685 | ZFF65LJA7A0170685 | — |
| 171328 | — | — |
| 171361 | ZFFLJ65B000171361 | — |
| 171382 | ZFFLJ65D000171382 | — |
| 171463 | ZFFLJ65B000171463 | — |
| 171468 | ZFFLJ65B000171468 | — |
| 171502 | ZFFLJ65B000171502 | — |
| 171596 | ZFFLJ65B000171596 | — |
| 171725 | ZFFLJ65B000171725 | — |
| 172045 | ZFF65LHA6A0172045 | — |
|
California | 2008 |
| — | Scuderia Spider 16M | 2008 |
| California T | |
| California | 2008 |
| California 30 | 2012 |