| Production | 1997 - 1998 |
| Production | 529 exemplaires |
| Remplace | F355 GTS |
| Type | V8 à 90° (F129) |
| Disposition | Longitudinal arrière |
| Cylindrée | 3.495 cm3 |
| Puissance maxi | 380 ch (279.5 KW) à 8250 tr/min |
| Couple maxi | 36.3 m.kg (356.1 Nm) à 6000 tr/min |
| Régime maxi | 8500 tr/min |
| Course x alésage | 85.0 x 77.0 mm |
| Soupapes par cylindre | 5 |
| Taux de compression | 11.0 : 1 |
| Distribution | 2x2 ACT |
| Allumage | Bosch Motronic M2.7 |
| Alimentation | Bosch Motronic M2.7 |
| Lubrification | carter sec |
| Puissance spécifique | 109 ch/litre |
| Longueur | 4.250 mm |
| Largeur | 1.944 mm |
| Hauteur | 1.170 mm |
| Empattement | 2.450 mm |
| Voie avant | 1.514 mm |
| Voie arrière | 1.615 mm |
| Poids | 1.350 kg |
| Réservoir | 88 litres |
| Dessin | Pininfarina |
| Nombre de places | 2 |
| Chassis | coque acier avec charpente tubulaire arrière |
| Avant | 225/40 ZR 18 |
| Arrière | 265/40 ZR 18 |
| Avant | disques ventilés percés |
| Arrière | disques ventilés percés |
| Transmission | Propulsion |
| Nombre de rapports | 6 rapports |
| Embrayage | monodisque à sec |
| Différentiel | autobloquant ZF à glissement limité |
| Vitesse maxi | 295 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4.7 s |
| 400 m départ arrêté | 12.9 s |
| 1000 m départ arrêté | 23.7 s |
| Rapport poids / puissance | 3.6 kg/ch |
| N° de série | VIN | Année |
|---|---|---|
| 110444 | — | — |
| 110472 | — | — |
| 110826 | — | — |
| 110855 | — | — |
| 110871 | ZFFXR42C000110871 | 1998 |
| 110899 | ZFFXR42C000110899 | 1998 |
| 110942 | ZFFXR42B000110942 | 1997 |
| 110943 | — | — |
| 110944 | ZFFXR42D000110944 | 1998 |
| 110957 | ZFFXR42A5W0110957 | 1998 |
| 110987 | — | — |
| 110988 | ZFFXR42A5W0110988 | 1998 |
| 111015 | — | 1998 |
| 111035 | ZFFXR42B000111035 | — |
| 111036 | — | 1998 |
| 111178 | ZFFXR42A8W0111178 | 1998 |
| 111220 | ZFFXR42B000111220 | 1998 |
| 111281 | ZFFXR42B000111281 | 1998 |
| 111405 | — | 1998 |
| 111411 | — | 1998 |
| 111417 | ZFFXR42A0W0111417 | 1998 |
| 111446 | ZFFXR42A7W0111446 | 1998 |
| 111467 | — | — |
| 111497 | ZFFXR42B000111497 | 1998 |
| 111504 | — | — |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| — | F355 GTS | 1994 - 1998 |
| — | 355 F1 spider | 1995 - 1998 |
| — | F355 spider | 1995 - 1998 |
|
456 GTA | 1996 - 1998 |
|
355 F1 berlinetta | 1997 - 1998 |
| F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| F355 GTS | 1994 - 1998 |
| 355 F1 spider | 1995 - 1998 |
| F355 challenge | 1995 - 1999 |
| F355 spider | 1995 - 1998 |
| 355 F1 berlinetta | 1997 - 1998 |
| 355 F1 spider Serie Fiorano | 1999 |
| F355 spider Serie Fiorano | 1999 |
Niveau dans la catégorie « Grand Tourisme » — 100 = le meilleur
| Ce modèle | Moyenne cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 380 ch | 429 ch |
| Vitesse max | 295 km/h | 293 km/h |
| Accélération | 4.7 s | 4.3 s |
| Poids | 1350 kg | 1397 kg |