| Produktion | 1996 |
| Produktion | 3706 Exemplare |
| Neupreis 1996 | 187 512 € |
| Typ | V12 à 65° |
| Bauart | Longitudinal avant |
| Hubraum | 5.473 cm3 |
| Max. Leistung | 485 ch (356.7 KW) bis 7000 U/min |
| Max. Drehmoment | 58.0 m.kg (569.0 Nm) bis 5000 U/min |
| Max. Drehzahl | 7700 U/min |
| Hub x Bohrung | 88.0 x 75.0 mm |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtung | 10.8 : 1 |
| Ventilsteuerung | 2x2 ACT |
| Zündung | Bosch Motronic M5.2 |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic M5.2 |
| Literleistung | 89 ch/litre |
| Länge | 4.550 mm |
| Breite | 1.935 mm |
| Höhe | 1.277 mm |
| Radstand | 2.500 mm |
| Spurweite vorne | 1.632 mm |
| Spurweite hinten | 1.586 mm |
| Gewicht | 1.690 kg |
| Tank | 114 litres |
| Design | Pininfarina |
| Radaufhängung vorne | triangles superposés, ressort/amortisseur |
| Radaufhängung hinten | triangles superposés, ressort/amortisseur |
| Vorne | 255/40 ZR 18 |
| Hinten | 295/35 ZR 18 |
| Vorne | disques ventilés percés 330mm |
| Hinten | disques ventilés percés 310mm |
| Kraftübertragung | Propulsion |
| Anzahl der Gänge | 6 rapports |
| Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 4.4 s |
| 400 m mit stehendem Start | 12.4 s |
| 1000 m mit stehendem Start | 22.4 s |
| Leistungsgewicht | 3.5 kg/ch |
| Seriennummer | VIN | Jahr |
|---|---|---|
| 103255 | ZFFZR49B000103255 | — |
| 103600 | ZFFZR49B000103600 | — |
| 104911 | ZFFZR49B000104911 | 1996 |
| 104912 | ZFFZR49B000104912 | — |
| 105010 | ZFFZR49B000105010 | — |
| 105025 | ZFFZR49B000105025 | — |
| 105039 | ZFFZR49B000105039 | 1996 |
| 105067 | ZFFZR49B000105067 | — |
| 105096 | ZFFZR49B000105096 | — |
| 105125 | ZFFZR49B000105125 | — |
| 105542 | ZFFZR49B000105542 | — |
| 105556 | ZFFZR49B000105556 | — |
| 105577 | ZFFZR49B000105577 | — |
| 105677 | ZFFZR49B000105677 | — |
| 105703 | ZFFZR49B000105703 | — |
| 105729 | ZFFZR49B000105729 | — |
| 105777 | ZFFZR49B000105777 | — |
| 105784 | ZFFZR49B000105784 | — |
| 105801 | ZFFZR49B000105801 | — |
| 105811 | ZFFZR49B000105811 | 1997 |
| 105821 | ZFFZR49B000105821 | — |
| 105834 | ZFFZR49B000105834 | — |
| 105849 | ZFFZR49B000105849 | — |
| 105864 | ZFFZR49B000105864 | — |
| 105879 | ZFFZR49B000105879 | — |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| — | F355 GTS | 1994 - 1998 |
| — | 355 F1 spider | 1995 - 1998 |
| — | F355 spider | 1995 - 1998 |
|
456 GTA | 1996 - 1998 |
| 550 Spyder | 1997 |
| 550 GT | 1999 |
| 550 Barchetta Pininfarina | 2000 - 2001 |
| 550 millennio | 2000 |
| Rossa | 2000 |
| 575 M Maranello | 2002 - 2006 |
| 575 M Maranello F1 | 2002 - 2006 |
| 575 GTC | 2004 |
| 575 M Maranello "handling GTC" | 2004 - 2006 |
| 575 M Maranello F1 "handling GTC" | 2004 - 2006 |
| Superamerica | 2005 - 2006 |
| Superamerica "handling GTC" | 2005 - 2006 |
| Superamerica F1 | 2005 - 2006 |
| Superamerica F1 "handling GTC" | 2005 - 2006 |
| 575 GTZ | 2006 |
Niveau innerhalb der Kategorie « Grand Tourisme » — 100 = der beste
| Dieses Modell | Ø Kategorie | |
|---|---|---|
| Puissance | 485 ch | 429 ch |
| Vitesse max | 320 km/h | 293 km/h |
| Accélération | 4.4 s | 4.3 s |
| Poids | 1690 kg | 1397 kg |