Statistiken der Scuderia Ferrari

Die komplette Bilanz der Scuderia Ferrari in der Formel 1

Ferrari-Bilanz in der Formel 1

Jahre in der Formel 1 1950 - 2026 (77 saisons)
Konstrukteursweltmeistertitel 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008)
Fahrerweltmeistertitel 15 (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007)
Bestrittene Grands Prix 1 129
Bestrittene Sprintrennen 28
Siege bei Grands Prix 250
Podestplätze bei Grands Prix 854
Doppelsiege (1. + 2.) 87
Siege in Sprintrennen 1
Pole-Positions bei Grands Prix 254
Schnellste Rennrunden 267
Pole-Positions in Sprintrennen 3
Erzielte Punkte 11 903
Grand-Prix-Quote
Siegquote 22,1 % (250/1129)
Punkteränge-Quote 82,4 % (930/1129)
Pole-Quote 22,5 % (254/1129)

Entwicklung nach Saison

Siege, Pole-Positions und schnellste Runden pro Saison
Erzielte Punkte pro Saison
Kumulierte Siege
Daten ansehen
Saison Grands Prix Siege Poles Schnellste Runden Punkte
1950 5 0 0 0 21
1951 7 3 3 0 86
1952 8 7 7 7 121
1953 8 7 6 5 120
1954 8 2 2 3 80
1955 6 1 1 0 34
1956 7 5 6 4 82
1957 7 0 0 1 48
1958 10 2 4 6 93
1959 7 2 2 2 67
1960 8 1 1 2 43
1961 7 5 6 5 99
1962 6 0 0 0 30
1963 9 1 1 3 27
1964 10 3 2 2 64
1965 10 0 0 0 32
1966 7 2 3 4 42
1967 10 0 0 0 23
1968 11 1 4 0 37
1969 10 0 0 0 7
1970 13 4 5 7 76
1971 11 2 3 4 44
1972 12 1 4 3 47
1973 13 0 0 0 14
1974 15 3 10 6 90
1975 14 6 9 6 90
1976 15 6 4 7 99
1977 17 4 2 3 114
1978 16 5 2 3 65
1979 15 6 2 6 113
1980 14 0 0 0 8
1981 15 2 1 2 34
1982 16 3 3 2 74
1983 15 4 8 3 89
1984 15 1 1 3 55
1985 16 2 1 2 82
1986 16 0 0 0 37
1987 15 2 3 3 49
1988 16 1 1 4 65
1989 16 3 0 4 59
1990 16 6 3 5 110
1991 16 0 0 2 56
1992 16 0 0 0 21
1993 16 0 0 0 28
1994 15 1 3 0 67
1995 17 1 1 3 73
1996 16 3 4 2 70
1997 17 5 3 3 102
1998 16 6 3 6 133
1999 16 6 3 6 128
2000 17 10 10 5 170
2001 17 9 11 3 179
2002 17 15 10 12 221
2003 16 8 8 8 158
2004 18 15 12 14 262
2005 17 1 0 3 84
2006 18 9 7 9 201
2007 17 9 9 12 204
2008 18 8 8 13 172
2009 17 1 0 1 70
2010 19 5 2 5 396
2011 19 1 0 3 375
2012 20 3 2 0 400
2013 19 2 0 2 354
2014 19 0 0 1 216
2015 19 3 2 3 428
2016 21 0 0 4 398
2017 20 5 5 7 522
2018 21 6 6 4 571
2019 21 3 9 6 504
2020 17 0 0 0 131
2021 22 0 2 0 323
2022 22 4 12 5 519
2023 22 1 7 0 363
2024 24 5 4 4 595
2025 24 0 1 2 360
2026 11 2 0 2 268

Titel und Ergebnisse

Weltmeistertitel nach Jahr
Fahrer  ·  Konstrukteure
Verteilung der GP-Ergebnisse