| Produzione | 1996 |
| Produzione | 3706 esemplari |
| Prezzo del nuovo nel 1996 | 187 512 € |
| Tipo | V12 à 65° |
| Disposizione | Longitudinal avant |
| Cilindrata | 5.473 cm3 |
| Potenza massima | 485 ch (356.7 KW) a 7000 giri/min |
| Coppia massima | 58.0 m.kg (569.0 Nm) a 5000 giri/min |
| Regime massimo | 7700 giri/min |
| Corsa x alesaggio | 88.0 x 75.0 mm |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Rapporto di compressione | 10.8 : 1 |
| Distribuzione | 2x2 ACT |
| Accensione | Bosch Motronic M5.2 |
| Alimentazione | Bosch Motronic M5.2 |
| Potenza specifica | 89 ch/litre |
| Lunghezza | 4.550 mm |
| Larghezza | 1.935 mm |
| Altezza | 1.277 mm |
| Passo | 2.500 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.632 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.586 mm |
| Peso | 1.690 kg |
| Serbatoio | 114 litres |
| Design | Pininfarina |
| Sospensioni anteriori | triangles superposés, ressort/amortisseur |
| Sospensioni posteriori | triangles superposés, ressort/amortisseur |
| Anteriore | 255/40 ZR 18 |
| Posteriore | 295/35 ZR 18 |
| Anteriore | disques ventilés percés 330mm |
| Posteriore | disques ventilés percés 310mm |
| Trasmissione | Propulsion |
| Numero di rapporti | 6 rapports |
| Velocità massima | 320 km/h |
| Da 0 a 100 km/h | 4.4 s |
| 400 m da fermo | 12.4 s |
| 1000 m da fermo | 22.4 s |
| Rapporto peso / potenza | 3.5 kg/ch |
| N. di serie | VIN | Anno |
|---|---|---|
| 103255 | ZFFZR49B000103255 | — |
| 103600 | ZFFZR49B000103600 | — |
| 104911 | ZFFZR49B000104911 | 1996 |
| 104912 | ZFFZR49B000104912 | — |
| 105010 | ZFFZR49B000105010 | — |
| 105025 | ZFFZR49B000105025 | — |
| 105039 | ZFFZR49B000105039 | 1996 |
| 105067 | ZFFZR49B000105067 | — |
| 105096 | ZFFZR49B000105096 | — |
| 105125 | ZFFZR49B000105125 | — |
| 105542 | ZFFZR49B000105542 | — |
| 105556 | ZFFZR49B000105556 | — |
| 105577 | ZFFZR49B000105577 | — |
| 105677 | ZFFZR49B000105677 | — |
| 105703 | ZFFZR49B000105703 | — |
| 105729 | ZFFZR49B000105729 | — |
| 105777 | ZFFZR49B000105777 | — |
| 105784 | ZFFZR49B000105784 | — |
| 105801 | ZFFZR49B000105801 | — |
| 105811 | ZFFZR49B000105811 | 1997 |
| 105821 | ZFFZR49B000105821 | — |
| 105834 | ZFFZR49B000105834 | — |
| 105849 | ZFFZR49B000105849 | — |
| 105864 | ZFFZR49B000105864 | — |
| 105879 | ZFFZR49B000105879 | — |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| — | F355 GTS | 1994 - 1998 |
| — | 355 F1 spider | 1995 - 1998 |
| — | F355 spider | 1995 - 1998 |
|
456 GTA | 1996 - 1998 |
| 550 Spyder | 1997 |
| 550 GT | 1999 |
| 550 Barchetta Pininfarina | 2000 - 2001 |
| 550 millennio | 2000 |
| Rossa | 2000 |
| 575 M Maranello | 2002 - 2006 |
| 575 M Maranello F1 | 2002 - 2006 |
| 575 GTC | 2004 |
| 575 M Maranello "handling GTC" | 2004 - 2006 |
| 575 M Maranello F1 "handling GTC" | 2004 - 2006 |
| Superamerica | 2005 - 2006 |
| Superamerica "handling GTC" | 2005 - 2006 |
| Superamerica F1 | 2005 - 2006 |
| Superamerica F1 "handling GTC" | 2005 - 2006 |
| 575 GTZ | 2006 |
Livello nella categoria « Grand Tourisme » — 100 = il migliore
| Questo modello | Media cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 485 ch | 429 ch |
| Vitesse max | 320 km/h | 293 km/h |
| Accélération | 4.4 s | 4.3 s |
| Poids | 1690 kg | 1397 kg |