Palmarès pilotes

Eddie Irvine

65 GP · 4 · 0 · 0

Victoire   Pole position   Meilleur tour en course   Champion du monde

Date Grand Prix Grille Arrivée Faits
1999
07/03/1999 Grand Prix d'Australie 1999 6 1
11/04/1999 Grand Prix du Brésil 1999 6 5
02/05/1999 Grand Prix de Saint-Marin 1999 4 Ab.
16/05/1999 Grand Prix de Monaco 1999 4 2
30/05/1999 Grand Prix d'Espagne 1999 2 4
13/06/1999 Grand Prix du Canada 1999 3 3
27/06/1999 Grand Prix de France 1999 17 6
11/07/1999 Grand Prix de Grande-Bretagne 1999 4 2
25/07/1999 Grand Prix d'Autriche 1999 3 1
01/08/1999 Grand Prix d'Allemagne 1999 5 1
15/08/1999 Grand Prix de Hongrie 1999 2 3
29/08/1999 Grand Prix de Belgique 1999 6 4
12/09/1999 Grand Prix d'Italie 1999 8 6
26/09/1999 Grand Prix d'Europe 1999 9 7
17/10/1999 Grand Prix de Malaisie 1999 2 1
31/10/1999 Grand Prix du Japon 1999 5 3
Total 1999 16 GP · 4 · 0 · 0
1998
08/03/1998 Grand Prix d'Australie 1998 8 4
29/03/1998 Grand Prix du Brésil 1998 6 8
12/04/1998 Grand Prix d'Argentine 1998 4 3
26/04/1998 Grand Prix de Saint-Marin 1998 4 3
10/05/1998 Grand Prix d'Espagne 1998 6 Ab.
24/05/1998 Grand Prix de Monaco 1998 7 3
07/06/1998 Grand Prix du Canada 1998 8 3
28/06/1998 Grand Prix de France 1998 4 2
12/07/1998 Grand Prix de Grande-Bretagne 1998 5 3
26/07/1998 Grand Prix d'Autriche 1998 8 4
02/08/1998 Grand Prix d'Allemagne 1998 6 8
16/08/1998 Grand Prix de Hongrie 1998 5 Ab.
30/08/1998 Grand Prix de Belgique 1998 5 Ab.
13/09/1998 Grand Prix d'Italie 1998 5 2
27/09/1998 Grand Prix du Luxembourg 1998 2 4
01/11/1998 Grand Prix du Japon 1998 4 2
Total 1998 16 GP · 0 · 0 · 0
1997
09/03/1997 Grand Prix d'Australie 1997 5 Ab.
30/03/1997 Grand Prix du Brésil 1997 14 16
13/04/1997 Grand Prix d'Argentine 1997 7 2
27/04/1997 Grand Prix de Saint-Marin 1997 9 3
11/05/1997 Grand Prix de Monaco 1997 15 3
25/05/1997 Grand Prix d'Espagne 1997 11 12
15/06/1997 Grand Prix du Canada 1997 12 Ab.
29/06/1997 Grand Prix de France 1997 5 3
13/07/1997 Grand Prix de Grande-Bretagne 1997 7 Ab.
27/07/1997 Grand Prix d'Allemagne 1997 10 Ab.
10/08/1997 Grand Prix de Hongrie 1997 5 9
24/08/1997 Grand Prix de Belgique 1997 17 10
07/09/1997 Grand Prix d'Italie 1997 10 8
21/09/1997 Grand Prix d'Autriche 1997 8 Ab.
28/09/1997 Grand Prix du Luxembourg 1997 14 Ab.
12/10/1997 Grand Prix du Japon 1997 3 3
26/10/1997 Grand Prix d'Europe 1997 7 5
Total 1997 17 GP · 0 · 0 · 0
1996
10/03/1996 Grand Prix d'Australie 1996 3 3
31/03/1996 Grand Prix du Brésil 1996 10 7
07/04/1996 Grand Prix d'Argentine 1996 10 5
28/04/1996 Grand Prix d'Europe 1996 7 Ab.
05/05/1996 Grand Prix de Saint-Marin 1996 6 4
19/05/1996 Grand Prix de Monaco 1996 7 7
02/06/1996 Grand Prix d'Espagne 1996 6 Ab.
16/06/1996 Grand Prix du Canada 1996 5 Ab.
30/06/1996 Grand Prix de France 1996 22 Ab.
14/07/1996 Grand Prix de Grande-Bretagne 1996 10 Ab.
28/07/1996 Grand Prix d'Allemagne 1996 8 Ab.
11/08/1996 Grand Prix de Hongrie 1996 4 Ab.
25/08/1996 Grand Prix de Belgique 1996 9 Ab.
08/09/1996 Grand Prix d'Italie 1996 7 Ab.
22/09/1996 Grand Prix du Portugal 1996 6 5
13/10/1996 Grand Prix du Japon 1996 6 Ab.
Total 1996 16 GP · 0 · 0 · 0
Total carrière 65 GP · 4 · 0 · 0