Palmarès pilotes

Rubens Barrichello

102 GP · 9 · 11 · 4

Victoire   Pole position   Meilleur tour en course   Champion du monde

Date Grand Prix Grille Arrivée Faits
2005
06/03/2005 Grand Prix d'Australie 2005 11 2
20/03/2005 Grand Prix de Malaisie 2005 12 Ab.
03/04/2005 Grand Prix de Bahreïn 2005 20 9
24/04/2005 Grand Prix de Saint-Marin 2005 9 Ab.
08/05/2005 Grand Prix d'Espagne 2005 16 9
22/05/2005 Grand Prix de Monaco 2005 10 8
29/05/2005 Grand Prix d'Europe 2005 7 3
12/06/2005 Grand Prix du Canada 2005 20 3
19/06/2005 Grand Prix des États-Unis 2005 7 2
03/07/2005 Grand Prix de France 2005 5 9
10/07/2005 Grand Prix de Grande-Bretagne 2005 5 7
24/07/2005 Grand Prix d'Allemagne 2005 15 10
21/08/2005 Grand Prix de Turquie 2005 11 10
04/09/2005 Grand Prix d'Italie 2005 7 12
11/09/2005 Grand Prix de Belgique 2005 12 5
09/10/2005 Grand Prix du Japon 2005 9 11
16/10/2005 Grand Prix de Chine 2005 8 12
Total 2005 17 GP · 0 · 0 · 0
2004
07/03/2004 Grand Prix d'Australie 2004 2 2
21/03/2004 Grand Prix de Malaisie 2004 3 4
04/04/2004 Grand Prix de Bahreïn 2004 2 2
25/04/2004 Grand Prix de Saint-Marin 2004 4 6
09/05/2004 Grand Prix d'Espagne 2004 5 2
23/05/2004 Grand Prix de Monaco 2004 6 3
30/05/2004 Grand Prix d'Europe 2004 7 2
13/06/2004 Grand Prix du Canada 2004 7 2
20/06/2004 Grand Prix des États-Unis 2004 1 2
04/07/2004 Grand Prix de France 2004 10 3
11/07/2004 Grand Prix de Grande-Bretagne 2004 2 3
25/07/2004 Grand Prix d'Allemagne 2004 7 12
15/08/2004 Grand Prix de Hongrie 2004 2 2
29/08/2004 Grand Prix de Belgique 2004 6 3
12/09/2004 Grand Prix d'Italie 2004 1 1
26/09/2004 Grand Prix de Chine 2004 1 1
10/10/2004 Grand Prix du Japon 2004 15 Ab.
24/10/2004 Grand Prix du Brésil 2004 1 3
Total 2004 18 GP · 2 · 4 · 4
2003
09/03/2003 Grand Prix d'Australie 2003 2 Ab.
23/03/2003 Grand Prix de Malaisie 2003 5 2
06/04/2003 Grand Prix du Brésil 2003 1 Ab.
20/04/2003 Grand Prix de Saint-Marin 2003 3 3
04/05/2003 Grand Prix d'Espagne 2003 2 3
18/05/2003 Grand Prix d'Autriche 2003 5 3
01/06/2003 Grand Prix de Monaco 2003 7 8
15/06/2003 Grand Prix du Canada 2003 5 5
29/06/2003 Grand Prix d'Europe 2003 5 3
06/07/2003 Grand Prix de France 2003 8 7
20/07/2003 Grand Prix de Grande-Bretagne 2003 1 1
03/08/2003 Grand Prix d'Allemagne 2003 3 Ab.
24/08/2003 Grand Prix de Hongrie 2003 5 Ab.
14/09/2003 Grand Prix d'Italie 2003 3 3
28/09/2003 Grand Prix des États-Unis 2003 2 Ab.
12/10/2003 Grand Prix du Japon 2003 1 1
Total 2003 16 GP · 2 · 3 · 0
2002
03/03/2002 Grand Prix d'Australie 2002 1 Ab.
17/03/2002 Grand Prix de Malaisie 2002 3 Ab.
31/03/2002 Grand Prix du Brésil 2002 8 Ab.
14/04/2002 Grand Prix de Saint-Marin 2002 2 2
28/04/2002 Grand Prix d'Espagne 2002 2 NP
12/05/2002 Grand Prix d'Autriche 2002 1 2
26/05/2002 Grand Prix de Monaco 2002 5 7
09/06/2002 Grand Prix du Canada 2002 3 3
23/06/2002 Grand Prix d'Europe 2002 4 1
07/07/2002 Grand Prix de Grande-Bretagne 2002 2 2
21/07/2002 Grand Prix de France 2002 3 NP
28/07/2002 Grand Prix d'Allemagne 2002 3 4
18/08/2002 Grand Prix de Hongrie 2002 1 1
01/09/2002 Grand Prix de Belgique 2002 3 2
15/09/2002 Grand Prix d'Italie 2002 4 1
29/09/2002 Grand Prix des États-Unis 2002 2 1
13/10/2002 Grand Prix du Japon 2002 2 2
Total 2002 17 GP · 4 · 3 · 0
2001
04/03/2001 Grand Prix d'Australie 2001 2 3
18/03/2001 Grand Prix de Malaisie 2001 2 2
01/04/2001 Grand Prix du Brésil 2001 6 Ab.
15/04/2001 Grand Prix de Saint-Marin 2001 6 3
29/04/2001 Grand Prix d'Espagne 2001 4 Ab.
13/05/2001 Grand Prix d'Autriche 2001 4 3
27/05/2001 Grand Prix de Monaco 2001 4 2
10/06/2001 Grand Prix du Canada 2001 5 Ab.
24/06/2001 Grand Prix d'Europe 2001 4 5
01/07/2001 Grand Prix de France 2001 8 3
15/07/2001 Grand Prix de Grande-Bretagne 2001 6 3
29/07/2001 Grand Prix d'Allemagne 2001 6 2
19/08/2001 Grand Prix de Hongrie 2001 3 2
02/09/2001 Grand Prix de Belgique 2001 5 5
16/09/2001 Grand Prix d'Italie 2001 2 2
30/09/2001 Grand Prix des États-Unis 2001 5 15
14/10/2001 Grand Prix du Japon 2001 4 5
Total 2001 17 GP · 0 · 0 · 0
2000
12/03/2000 Grand Prix d'Australie 2000 4 2
26/03/2000 Grand Prix du Brésil 2000 4 Ab.
09/04/2000 Grand Prix de Saint-Marin 2000 4 4
23/04/2000 Grand Prix de Grande-Bretagne 2000 1 Ab.
07/05/2000 Grand Prix d'Espagne 2000 3 3
21/05/2000 Grand Prix d'Europe 2000 4 4
04/06/2000 Grand Prix de Monaco 2000 6 2
18/06/2000 Grand Prix du Canada 2000 3 2
02/07/2000 Grand Prix de France 2000 3 3
16/07/2000 Grand Prix d'Autriche 2000 3 3
30/07/2000 Grand Prix d'Allemagne 2000 18 1
13/08/2000 Grand Prix de Hongrie 2000 5 4
27/08/2000 Grand Prix de Belgique 2000 10 Ab.
10/09/2000 Grand Prix d'Italie 2000 2 Ab.
24/09/2000 Grand Prix des États-Unis 2000 4 2
08/10/2000 Grand Prix du Japon 2000 4 4
22/10/2000 Grand Prix de Malaisie 2000 4 3
Total 2000 17 GP · 1 · 1 · 0
Total carrière 102 GP · 9 · 11 · 4