| Producción | 1996 |
| Producción | 3706 ejemplares |
| Precio de nuevo en 1996 | 187 512 € |
| Tipo | V12 à 65° |
| Disposición | Longitudinal avant |
| Cilindrada | 5.473 cm3 |
| Potencia máxima | 485 ch (356.7 KW) a 7000 r. p. m. |
| Par máximo | 58.0 m.kg (569.0 Nm) a 5000 r. p. m. |
| Régimen máximo | 7700 r. p. m. |
| Carrera x diámetro | 88.0 x 75.0 mm |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 10.8 : 1 |
| Distribución | 2x2 ACT |
| Encendido | Bosch Motronic M5.2 |
| Alimentación | Bosch Motronic M5.2 |
| Potencia específica | 89 ch/litre |
| Longitud | 4.550 mm |
| Anchura | 1.935 mm |
| Altura | 1.277 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm |
| Vía delantera | 1.632 mm |
| Vía trasera | 1.586 mm |
| Peso | 1.690 kg |
| Depósito | 114 litres |
| Diseño | Pininfarina |
| Suspensiones delanteras | triangles superposés, ressort/amortisseur |
| Suspensiones traseras | triangles superposés, ressort/amortisseur |
| Delantero | 255/40 ZR 18 |
| Trasero | 295/35 ZR 18 |
| Delantero | disques ventilés percés 330mm |
| Trasero | disques ventilés percés 310mm |
| Transmisión | Propulsion |
| Número de marchas | 6 rapports |
| Velocidad máxima | 320 km/h |
| De 0 a 100 km/h | 4.4 s |
| 400 m con salida parada | 12.4 s |
| 1000 m con salida parada | 22.4 s |
| Relación peso / potencia | 3.5 kg/ch |
| N.º de serie | VIN | Año |
|---|---|---|
| 103255 | ZFFZR49B000103255 | — |
| 103600 | ZFFZR49B000103600 | — |
| 104911 | ZFFZR49B000104911 | 1996 |
| 104912 | ZFFZR49B000104912 | — |
| 105010 | ZFFZR49B000105010 | — |
| 105025 | ZFFZR49B000105025 | — |
| 105039 | ZFFZR49B000105039 | 1996 |
| 105067 | ZFFZR49B000105067 | — |
| 105096 | ZFFZR49B000105096 | — |
| 105125 | ZFFZR49B000105125 | — |
| 105542 | ZFFZR49B000105542 | — |
| 105556 | ZFFZR49B000105556 | — |
| 105577 | ZFFZR49B000105577 | — |
| 105677 | ZFFZR49B000105677 | — |
| 105703 | ZFFZR49B000105703 | — |
| 105729 | ZFFZR49B000105729 | — |
| 105777 | ZFFZR49B000105777 | — |
| 105784 | ZFFZR49B000105784 | — |
| 105801 | ZFFZR49B000105801 | — |
| 105811 | ZFFZR49B000105811 | 1997 |
| 105821 | ZFFZR49B000105821 | — |
| 105834 | ZFFZR49B000105834 | — |
| 105849 | ZFFZR49B000105849 | — |
| 105864 | ZFFZR49B000105864 | — |
| 105879 | ZFFZR49B000105879 | — |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| — | F355 GTS | 1994 - 1998 |
| — | 355 F1 spider | 1995 - 1998 |
| — | F355 spider | 1995 - 1998 |
|
456 GTA | 1996 - 1998 |
| 550 Spyder | 1997 |
| 550 GT | 1999 |
| 550 Barchetta Pininfarina | 2000 - 2001 |
| 550 millennio | 2000 |
| Rossa | 2000 |
| 575 M Maranello | 2002 - 2006 |
| 575 M Maranello F1 | 2002 - 2006 |
| 575 GTC | 2004 |
| 575 M Maranello "handling GTC" | 2004 - 2006 |
| 575 M Maranello F1 "handling GTC" | 2004 - 2006 |
| Superamerica | 2005 - 2006 |
| Superamerica "handling GTC" | 2005 - 2006 |
| Superamerica F1 | 2005 - 2006 |
| Superamerica F1 "handling GTC" | 2005 - 2006 |
| 575 GTZ | 2006 |
Nivel dentro de la categoría « Grand Tourisme » — 100 = el mejor
| Este modelo | Media cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 485 ch | 429 ch |
| Vitesse max | 320 km/h | 293 km/h |
| Accélération | 4.4 s | 4.3 s |
| Poids | 1690 kg | 1397 kg |