| Acerca de | Salon de Francfort 1990 |
| Producción | 1989 - 1993 |
| Producción | 2895 ejemplares |
| Precio de nuevo en 1990 | 639 000 F |
| Tipo | V8 à 90° (F119D) |
| Disposición | Longitudinal arrière |
| Cilindrada | 3.404 cm3 |
| Potencia máxima | 300 ch (220.6 KW) a 7200 r. p. m. |
| Par máximo | 33.0 m.kg (323.7 Nm) a 4200 r. p. m. |
| Régimen máximo | 7500 r. p. m. |
| Carrera x diámetro | 85.0 x 75.0 mm |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 10.4 : 1 |
| Distribución | 2x2 ACT |
| Encendido | Bosch Motronic M2.5 |
| Alimentación | Bosch Motronic M2.5 |
| Lubricación | carter sec |
| Potencia específica | 88 ch/litre |
| Longitud | 4.230 mm |
| Anchura | 1.894 mm |
| Altura | 1.170 mm |
| Distancia entre ejes | 2.450 mm |
| Vía delantera | 1.502 mm |
| Vía trasera | 1.578 mm |
| Peso | 1.390 kg |
| Depósito | 95 litres |
| Diseño | Pininfarina |
| Número de plazas | 2 |
| Bastidor | autoportante en acier |
| Suspensiones delanteras | triangles superposés, combinés ressort hélicoïdal/amortisseur télescopique à gaz; stabilisateur anti-roulis |
| Suspensiones traseras | triangles superposés, combinés ressort hélicoïdal/amortisseur télescopique à gaz; stabilisateur anti-roulis |
| Delantero | 215/50 ZR 17 |
| Trasero | 255/45 ZR 17 |
| Delantero | disques ventilés 300mm |
| Trasero | disques ventilés 305mm |
| Transmisión | Propulsion |
| Número de marchas | 5 rapports |
| Embrague | double disque à sec |
| Diferencial | ZF autobloquant à 40% |
| Velocidad máxima | 275 km/h |
| De 0 a 100 km/h | 5.6 s |
| 400 m con salida parada | 13.9 s |
| 1000 m con salida parada | 24.7 s |
| Relación peso / potencia | 4.6 kg/ch |
| N.º de serie | VIN | Año |
|---|---|---|
| 081617 | — | — |
| 081676 | — | — |
| 081785 | — | — |
| 082375 | — | — |
| 082389 | — | — |
| 082395 | — | — |
| 082426 | — | — |
| 082444 | — | — |
| 082690 | — | — |
| 082842 | ZFFKA35B000082842 | 1989 |
| 082843 | — | — |
| 082879 | — | — |
| 082946 | — | — |
| 083101 | — | — |
| 083103 | — | — |
| 083121 | — | — |
| 083155 | — | — |
| 083156 | — | — |
| 083263 | — | — |
| 083276 | — | — |
| 083319 | — | — |
| 083362 | — | — |
| 083363 | ZFFKA35B000083363 | — |
| 083560 | — | — |
| 083686 | — | — |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
328 GTB | 1985 - 1989 |
|
328 GTS | 1985 - 1989 |
|
412 | 1985 - 1989 |
| — | 412 automatic | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
|
F40 | 1987 - 1993 |
| — | 348ts | 1989 - 1993 |
|
Mondial t | 1989 - 1994 |
| — | Mondial t cabriolet | 1989 - 1994 |
| 348ts | 1989 - 1993 |
| 348 Zagato | 1990 |
| 348 challenge | 1993 |
| 348tb Serie Speciale | 1993 |
| 348ts Serie Speciale | 1993 |
| 348 GT Competizione | 1994 |
| 348 GT Competizione LM | 1994 |
| 348 GTB | 1994 |
| 348 GTS | 1994 |
| 348 spider | 1994 |
| 348 barchetta | 1996 |
Nivel dentro de la categoría « Grand Tourisme » — 100 = el mejor
| Este modelo | Media cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 300 ch | 429 ch |
| Vitesse max | 275 km/h | 293 km/h |
| Accélération | 5.6 s | 4.3 s |
| Poids | 1390 kg | 1397 kg |
Precios de nuevo y de ocasión por año (F)